Razonamiento Cuantitativo en Contextos Laborales, Sociales y Personales
Competencia 240201528 · Programa 228118 · Proyecto 2480542
| Sección | Tipo | Preg. | Pts | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| A Números y proporciones | Selección múltiple | 4 | 4 | Laboral / empresarial |
| B Razonamiento estadístico | V/F + SM | 4 | 4 | Proyecto de software |
| C Lógica y patrones | Completar + SM | 4 | 5 | Social / cotidiano |
| D Interpretación de datos | Selección múltiple | 4 | 8 | Contexto ADSO |
| E Resolución de problemas | Respuesta abierta | 3 | 9 | Mixto |
| TOTAL | 19 | 30 | ||
Descarga tu resultado y entrégaselo al instructor de la competencia 240201528. El PDF incluye tus datos, puntaje por sección y las respuestas a los problemas abiertos.